Runva 9500 XC Black Edition

По вопросам приобретения обращайтесь по телефону +7(909)980-35-37
Runva 9500 XC Black Edition
Самая скоростная лебедка из всего модельного ряда. Скорость смотки даже при максимальной нагрузке в 4,3 т составляет почти 3 м в минуту! Такой показатель придется по вкусу даже матерому спортсмену-трофисту. Достичь такого результата удалось благодаря новому мотору, мощность которого почти 9 л.с. От многих подобных изделий лебедка Runva 9500 XC Black Edition как и все остальные лебедки Runva отличается еще и хорошим тормозом. Барабан у нее останавливается сразу после выключения.
Технические характеристики:
| Тяговое усилие, кг (фунты) | 4 309 (9 500) | |
| Сериесный электродвигатель | 12VDC | 24VDC |
| Мощность | При намотке – 6,4 кВ/8,6 л.с.; при размотке – 2,8 кВ/3,8 л.с. | При намотке – 8,0 кВ/10,7 л.с.; при размотке – 3,5 кВ/4,7 л.с. |
| Управление | Проводной пульт (длина провода – 3,7 м) | |
| Редуктор | Трехступенчатый планетарный | |
| Передаточное отношение | 130:1 | |
| Тормоз | Автоматический кулачковый в барабане | |
| Трос | Ø 9,2 мм, длина – 26 м | |
Зависимость скорости намотки и потребляемого тока от нагрузки на трос (первый слой):
| Нагрузка на трос, кг | Скорость намотки, м/мин | Ток, А | ||
| 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | |
| 0 | 15,3 | 16,2 | 80 | 45 |
| 454 | 13,0 | 15,0 | 150 | 100 |
| 1814 | 5,2 | 5,6 | 300 | 175 |
| 2722 | 3,6 | 4,8 | 400 | 230 |
| 3629 | 2,9 | 4,0 | 470 | 300 |
| 4350 | 2,7 | 3,6 | 530 | 335 |
